6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm Pvb लैमिनेटेड ग्लास क्लियर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | UNEX |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 बॉक्स |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 20-30 कार्य दिवस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | सेफ्टी टेम्पर्ड लैमिनेटेड ग्लास कीमत 6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm pvb कलर्ड क्लियर लैमिनेटेड ग्लास | चौड़ाई: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| डिजाइन शैली: | आधुनिक | थिकनेस: | 1.52mm |
| सामग्री: | पॉलीविनाइल ब्यूटिरल राल | रंग: | पारदर्शी |
| प्रमुखता देना: | 11.52mm pvb लैमिनेटेड ग्लास,6.38mm क्लियर लैमिनेटेड ग्लास,pvb लैमिनेटेड ग्लास क्लियर |
||
उत्पाद विवरण
सेफ्टी टेम्पर्ड लैमिनेटेड ग्लास कीमत 6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm pvb कलर्ड क्लियर लैमिनेटेड ग्लास
पीवीबी फिल्म विवरण
UNEX आर्किटेक्चरल ग्लास, ऑटोमोटिव ग्लास और सोलर pv मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाली उच्च गुणवत्ता वाली PVB फिल्म की आपूर्ति करता है।हम उन्नत अंतरराष्ट्रीय उत्पादन तकनीक को लागू करते हैं और उच्च quanlity ताजा राल सामग्री उत्पादन के मालिक हैं।
![]()
तकनीकी तिथि शीफ
| आइटम | विनिर्देश | |||
| मोटाई | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| लंबाई | 400 | 200 | 150 | 100 |
| चौड़ाई | 600-3300 | |||
| रंग | स्पष्ट | |||
| खुरदरापन | 15〜70 | |||
| नमी की मात्रा | 0.35〜0.55 | |||
| गर्मी संकोचन दर (60 ℃ / 15nin) (%) | मैं12 | मैं8 | मैं6 | मैं5 |
| पुनेल मूल्य | मैं7 | |||
| दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण (%) | मैं80 | |||
| धुंध(%) | <0.6 | |||
| तन्य शक्ति (एमपीए) | मैं20.0 | |||
| तन्यता बढ़ाव(%) | मैं200 | |||
| पीलापन सूचकांक (%) | मैं10 |
|||
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



