लैमिनेटेड ग्लास के लिए ऑटोमोटिव विंडस्क्रीन सेफ्टी Pvb फिल्म
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | UNEX |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 बॉक्स |
---|---|
प्रसव के समय: | 20-30 कार्य दिवस |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | ऑटो मकसद विंडस्क्रीन सुरक्षा कांच के लिए पीवीबी फिल्म | सामग्री: | पॉलीविनाइल ब्यूटिरल राल वीबी |
---|---|---|---|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | रंग: | स्पष्ट |
लंबाई सहिष्णुता: | +(0-2)m | चौड़ाई सहिष्णुता: | +(10-20)मिमी |
हाई लाइट: | लैमिनेटेड ग्लास के लिए विंडस्क्रीन पीवीबी फिल्म,लैमिनेटेड ग्लास के लिए 0.76 मिमी पीवीबी फिल्म,ऑटोमोटिव विंडस्क्रीन पीवीबी इंटरलेयर फिल्म |
उत्पाद विवरण
ऑटो मकसद विंडस्क्रीन सुरक्षा कांच के लिए पीवीबी फिल्म
पीवीबी फिल्म विवरण:
पीवीबी फिल्म में उत्कृष्ट भौतिक गुण हैं जैसे उत्कृष्ट चिपचिपाहट, शानदार पारदर्शिता, मौसम क्षमता, कम तापमान पर प्रभाव-प्रतिरोध, ऑप्टिकल विशेषताओं और कांच के लिए इष्टतम चिपकने की क्षमता।ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चरल एप्लिकेशन के लिए लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास के निर्माण में प्रमुख उपयोग।
PVB फिल्म तकनीकी तिथि पत्रक:
आइटम | विनिर्देश | |||
मोटाई | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
लंबाई | 400 | 200 | 150 | 100 |
चौड़ाई | 600-3300 | |||
रंग | स्पष्ट | |||
खुरदरापन | 15〜70 | |||
नमी की मात्रा | 0.35〜0.55 | |||
गर्मी संकोचन दर (60 ℃ / 15nin) (%) | मैं12 | मैं8 | मैं6 | मैं5 |
पुनेल मूल्य | मैं7 | |||
दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण (%) | मैं80 | |||
धुंध(%) | <0.6 | |||
तन्य शक्ति (एमपीए) | मैं20.0 | |||
तन्यता बढ़ाव(%) | मैं200 | |||
पीलापन सूचकांक (%) | मैं10 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं