टुकड़े टुकड़े में ग्लास 0.76 मिमी . के लिए 100% वर्जिन राल सेकिसुई पीवीबी फिल्म
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | UNEX |
प्रमाणन: | EN14449, GB/T9001 |
मॉडल संख्या: | 0.38 मिमी, 0.76 मिमी, 1.14 मिमी, 1.52 मिमी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 रोल |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
प्रसव के समय: | 20-25 कार्य दिवस |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | 0.76 मिमी पीवीबी फिल्म स्वचालित टुकड़े टुकड़े वाले ग्लास के लिए 100% वर्जिन राल Re | कुंजी शब्द: | ऑटो पीवीबी फिल्म |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | स्वनिर्धारित | डिजाइन शैली: | आधुनिक |
थिकनेस: | 0.76 मिमी | सामग्री: | पॉलीविनाइल ब्यूटिरल राल |
WhatsApp: | 008613521196090 | ||
हाई लाइट: | 404 Not Found,Virgin Resin PVB Film For Laminated Glass,PVB Film For Laminated Glass 0.76mm |
उत्पाद विवरण
वास्तुकला ग्लास के लिए उच्च गुणवत्ता मूल्य प्रतिस्पर्धी 0.76 मिमी साफ़ पीवीबी फिल्म Film
विवरण:
ऑटोमोटिव ग्रेड पीवीबी फिल्म विंडशील्ड बनाने के लिए मुख्य सामग्री है।रंग स्पष्ट हो सकता है, एफ हरा, साफ़ पर हरा, साफ़ पर नीला, साफ़ पर भूरा, एफ हरा पर हरा, एफ हरा पर नीला, ग्रे, ग्रे काला और इतने पर।
तकनीकी तिथि पत्र:
आइटम | विनिर्देश |
मोटाई | 0.76 |
लंबाई | 200 |
चौड़ाई | 600-3300 |
बैंड की चौड़ाई | 120-460 |
रंग | ब्लू बैंड/ग्रीन बैंड/ग्रे बैंड/जी-ग्रीन |
खुरदरापन | 15-70 |
नमी की मात्रा | 0.35-0.55 |
गर्मी संकोचन दर (60 ℃ / 15nin) (%) | ≦8.0 |
पुनेल मूल्य | 4-7 |
दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण (%) | ≧85 |
धुंध (%) | <0.6 |
तन्य शक्ति (एमपीए) | ≧20.0 |
तन्यता बढ़ाव(%) | ≧200 |
पीलापन सूचकांक (%) | ≦10 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं