पनरोक सिलिकॉन स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग सीलेंट 1.5h एक घटक परदा दीवार साफ़;
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | UNEX |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | 169 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1box |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | <i>300 mL/cartridge, 24 pcs/carton ;</i> <b>300 एमएल / कारतूस, 24 पीसी / दफ़्ती;</b> <i>590 mL/ saus |
प्रसव के समय: | 20-30 कार्य दिवस |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | पनरोक सिलिकॉन स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग सीलेंट 1.5h एक घटक परदा दीवार साफ़; | सतह शुष्क समय: | ≤ 1.5 ह |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 300 mL/ cartridge. 300 एमएल/कार्ट्रिज। 590mL/sausage. 590 एमएल/सॉसेज। | रंग की: | सफेद, काला, ग्रे या अनुकूलित |
शेल्फ जीवन: | निर्माण की तारीख से 12 महीने | प्रकार: | एक घटक संरचनात्मक सिलिकॉन सीलेंट |
प्रमुखता देना: | यूवी स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग सीलेंट,1.5h स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग सीलेंट,300mL वाटरप्रूफ सिलिकॉन सीलेंट |
उत्पाद विवरण
पनरोक सिलिकॉन स्ट्रक्चरल ग्लेज़िंग सीलेंट 1.5h एक घटक परदा दीवार साफ़:
एक घटक, तटस्थ इलाज, सिलिकॉन संरचनात्मक सीलेंट, विशेष रूप से कांच के पर्दे की दीवारों के निर्माण के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च मापांक, उच्च शक्ति और उच्च लोच को प्रदर्शित करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्कृष्ट आसंजन और मौसम प्रतिरोध होता है। एक बार ठीक हो जाने पर, अन्ना का 169 दीर्घकालिक संरचनात्मक प्रदान करता है चिपकने वाला सील।
फ़ीचर
• ईटीएजी 002:2012।
• जीबी 16776-2005।
• जीबी 30982-2014।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर | |||||
संख्या | परीक्षण की चीज़ें | मानक अध्यादेश | परीक्षा परिणाम | ||
1 | शिथिलता डिग्री, मिमी | खड़ा | 3 | 0 | |
क्षैतिज | कोई विकृति नहीं | कोई विकृति नहीं | |||
2 | एक्सट्रूडेबिलिटी, एस | 10 | 2 | ||
3 | कील-मुक्त समय, h | 3 | 1.5 | ||
4 | कठोरता, शोर ए | 20~60 | 40~50 | ||
5 | तन्यता आसंजन | तन्यता आसंजन शक्ति, MPa | 23 डिग्री सेल्सियस | 0.60 | 0.90 |
90°C° | ≥0.45 | 0.7 | |||
-30 डिग्री सेल्सियस | ≥0.45 | 0.80 | |||
जल विसर्जन के बाद | ≥0.45 | 0.80 | |||
पानी-यूवी प्रकाश के संपर्क में आने के बाद | ≥0.45 | 0.80 | |||
आसंजन विफलता क्षेत्र,% | 5 | 0 | |||
अधिकतम तन्य शक्ति पर बढ़ाव,% | 100 | 200 | |||
6 | हीट एजिंग | वजन घटना, % | 10 | 6 | |
7 | खुर | कोई नहीं | कोई नहीं | ||
8 | चाकिंग | कोई नहीं | कोई नहीं |

भंडारण
• अपने मूल बंद पैकेज में 27 ℃ से नीचे एक सूखी और छायादार जगह में संग्रहीत।