GB16776 सिलिकॉन इन्सुलेट ग्लास सीलेंट Acetoxy सिलिकॉन दो घटक 190L
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | UNEX |
| प्रमाणन: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| मॉडल संख्या: | 882 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कॉम ए 300 किग्रा / मेटल ड्रम, कॉम बी 19 किग्रा / बैरल |
| प्रसव के समय: | 20-25 कार्य दिवस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | आईजी के लिए शीर्ष बिक्री दो घटक कारखाने प्रत्यक्ष आपूर्ति सिलिकॉन सीलेंट | सामग्री: | सिलिकॉन |
|---|---|---|---|
| रंग: | काले, सफेद, ग्रे मिश्रण के बाद | पैकिंग: | 190 एल + 19 एल |
| शेल्फ जीवन: | 12 महीने (30 ℃ से नीचे) | ||
| प्रमुखता देना: | GB16776 इंसुलेटिंग ग्लास सीलेंट,इंसुलेटिंग ग्लास सीलेंट 190L,एसिटॉक्सी सिलिकॉन सीलेंट |
||
उत्पाद विवरण
आईजी के लिए शीर्ष बिक्री दो घटक फैक्टरी प्रत्यक्ष आपूर्ति सिलिकॉन सीलेंट
दो घटक, कमरे के तापमान का इलाज
उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध, उम्र बढ़ने प्रतिरोध और यूवी प्रतिरोध
कोई विलायक और कम क्वथनांक पदार्थ, पर्यावरण के लिए कोई प्रदूषण नहीं
इसमें कांच, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, जस्ती स्टील और अन्य सामग्रियों के लिए अच्छे बंधन गुण हैं।
यह खोखले ग्लास मैनुअल उत्पादन लाइन के लिए उपयुक्त है, जिसे ब्यूटाइल सीलेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है या अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है।
◆ विशिष्ट गुण
| परीक्षण आइटम मापा मूल्य | ||
| आधार (कॉम ए) | उपस्थिति सफेद / ग्रे रोपी पेस्ट | |
| घनत्व १.५५ ± ०.०५ g/cm3 | ||
| चिपचिपापन १८०,००० एमपीए.एस | ||
| उत्प्रेरक (कॉम बी) | उपस्थिति काला/सफेद रोपी पेस्ट | |
| घनत्व 1.03 ग्राम/सेमी3 | ||
| चिपचिपापन ८०,००० mPa.S | ||
| वजन के अनुसार मिश्रण(ए:बी=12:1) | उपस्थिति काला / सफेद / ग्रे | |
| चिपचिपापन 360,000 mPa.S | ||
| आवेदन समय (23 ℃ .50%) 30-50 मिनट min | ||
| कील-मुक्त समय (23 ℃, 50%) 30 ~ 60 मिनट | ||
| शिथिलता | लंबवत रखा (50 ℃) 0 | |
| क्षैतिज रखा गया कोई विरूपण नहीं | ||
| कठोरता | शोर A- 4h 22 | |
| शोर ए- 24 घंटे 40 | ||
| शोर ए-14 दिन 46 | ||
| २३ ℃ और ५०% आरएच के तापमान पर १४ दिनों के बाद। | ||
| लोचदार वसूली ९४% | ||
| निश्चित बढ़ाव पर आसंजन संपत्ति कोई नुकसान नहीं Dam | ||
| तन्यता आसंजन ताकत | 23℃ 0.92 एमपीए | |
| गर्म हवा में उम्र बढ़ने के बाद 1.10 एमपीए | ||
| 300 घंटे बाद पानी-यूवी 0.82 एमपीए | ||
| -20 ℃ 1.28 एमपीए | ||
| 60℃ 0.85 एमपीए | ||
| जल-यूवी विसर्जन के बाद 0.79 एमपीए | ||
| चिपकने वाला विफलता क्षेत्र 0% | ||
| बढ़ाव के तहत मुख्य काल Stengat23 ℃ 93% | ||
| टीजीए 3.60% | ||
| नमी वाष्प संचरण दर (एमवीटीआर) 15.1 [जीआर/एम2.24hrs.2mm]-EN12794 | ||
| गैस पारगमन दर (Ar) 849x10 ~ lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

