एल्यूमीनियम के लिए 0.97 एमपीए स्ट्रक्चरल सिलिकॉन सीलेंट चिपकने वाला 1.41 ग्राम / सेमी 3
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | UNEX |
प्रमाणन: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
मॉडल संख्या: | MF881 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | कॉम ए 265 किग्रा / धातु ड्रम, कॉम बी 19 किग्रा / बैरल |
प्रसव के समय: | 20-25 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | एल्यूमीनियम के लिए 0.97 एमपीए स्ट्रक्चरल सिलिकॉन सीलेंट चिपकने वाला 1.41 ग्राम / सेमी 3 | आधार (कॉम ए) घनत्व: | 1.55 5 0.05 ग्राम / सेमी 3 |
---|---|---|---|
उत्प्रेरक (कॉम बी) घनत्व: | 1.03 ग्राम / सेमी 3 | वजन से मिश्रण: | (ए: बी = 12: 1) |
मिश्रण द्वारा वजन: | 360,000 mPa.S | मिश्रण द्वारा वजन Time आवेदन समय (23 ℃ .50%) (: | 30-50 मि |
कठोरता शोर ए- 4 ह: | 22 | कठोरता शोर ए- 24h: | 40 |
कठोरता शोर ए- 14 दिन: | 46 | Defnite बढ़ाव पर आसंजन संपत्ति: | क्षतिग्रस्त नाही |
हाई लाइट: | 0.97 एमपीए सिलिकॉन चिपकने वाला सीलेंट,1.41 ग्राम / सेमी 3 सिलिकॉन चिपकने वाला सीलेंट,एल्यूमीनियम के लिए 50 मिनट संरचनात्मक चिपकने वाला |
उत्पाद विवरण
एल्यूमीनियम के लिए 0.97 एमपीए स्ट्रक्चरल सिलिकॉन सीलेंट चिपकने वाला 1.41 ग्राम / सेमी 3
विवरण:
कांच, संरचनात्मक ग्लेज़िंग, मुखौटा और पर्दे की दीवार प्रणाली को इन्सुलेट करने के लिए प्रयुक्त;
लेपित, एनामेल्ड और परावर्तक चश्मा, एनोडाइज्ड और पॉलिएस्टर पेंट लेपित एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील सहित पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट आसंजन।
उत्कृष्ट तापमान स्थिरता: -80 ℃ से 180 ℃
यांत्रिक गुणों का उच्च स्तर
उच्च लोच और उच्च मापांक
संयुक्त चालन:± 25%
◆ विशिष्ट गुण
परीक्षण की चीज़ें मापित मान | ||||
आधार (कॉम ए) | दिखावटसफेद / ग्रे रोपी पेस्ट | |||
घनत्व1.41 ग्राम/सेमी3 | ||||
श्यानता170,000 एमपीए.एस | ||||
उत्प्रेरक (कॉम बी) | दिखावटकाला/सफेद रोपी पेस्ट | |||
घनत्व1.03 ग्राम/सेमी3 | ||||
श्यानता८०,००० एमपीए.एस | ||||
मिश्रित के रूप में | ||||
वजन के अनुसार मिश्रण(ए:बी=12:1) | दिखावटकाला / सफेद / ग्रे | |||
घनत्व1.40 ग्राम/सेमी3 | ||||
श्यानता३४०,००० एमपीए.एस | ||||
आवेदन समय (23 ℃ .50%)30~५० मिनट | ||||
कील-मुक्त समय (23 ℃, 50%)३० ~ ६० मिनट | ||||
शिथिलता | लंबवत रखा (50 ℃) 0 | |||
क्षैतिज रखा गयाकोई विकृति नहीं | ||||
कठोरता | शोर ए- 24 घंटे35 | |||
शोर ए-14 दिन44 | ||||
ठीक होने के बाद - 14 दिनों के बाद टी 23 ℃ और 50% आरएच पर। | ||||
तन्यता आसंजन ताकत | 23℃0.97 एमपीए | |||
90℃0.85 एमपीए | ||||
-30 ℃1.84 एमपीए | ||||
गर्म हवा में उम्र बढ़ने के बाद After1.01 एमपीए | ||||
जल-यूवी विसर्जन के बाद0.97 एमपीए | ||||
चिपकने वाला विफलता क्षेत्र0% | ||||
अधिकतम के तहत 23 ℃ बढ़ाव। तन्यता ताकत१४०% | ||||
तापमान प्रतिरोध-60% ~ 180 ℃ | ||||
यूवी-ओजोन का प्रतिरोधके तहत निरंतर विकिरण पानी UV2500 बजे, कोई बदलाव नहीं | ||||
नमी वाष्प संचरण दर (एमवीटीआर)17.7 [जीआर/एम2.24hrs.2mm]-EN1279/4 | ||||
गैस पारगमन दर (एआर)755x103एलजीआर/एम2hrsl.EN1279/4 |
अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला:
कच्चे माल का गोदाम: