सिलिकॉन इन्सुलेट ग्लास सीलेंट Acetoxy सिलिकॉन दो घटक
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | UNEX |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | 882 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 बॉक्स |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 20-30 कार्य दिवस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | सिलिकॉन इन्सुलेट ग्लास सीलेंट Acetoxy सिलिकॉन दो घटक | रंग: | मिक्स के बाद ब्लैक, व्हाइट, ग्रे |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | सिलिकॉन | शेल्फ जीवन: | 12 महीने (30 ℃ से नीचे) |
| पैकिंग: | 190ली+19ली | ||
| प्रमुखता से दिखाना: | GB16776 इंसुलेटिंग ग्लास सीलेंट, इंसुलेटिंग ग्लास सीलेंट 190L, एसीटॉक्सी सिलिकॉन सीलेंट | ||
उत्पाद विवरण
सिलिकॉन इन्सुलेट ग्लास सीलेंट Acetoxy सिलिकॉन दो घटक
आईजी के लिए शीर्ष बिक्री दो घटक फैक्टरी प्रत्यक्ष आपूर्ति सिलिकॉन सीलेंट
दो घटक, कमरे के तापमान का इलाज
उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध, उम्र बढ़ने प्रतिरोध और यूवी प्रतिरोध
कोई विलायक और कम क्वथनांक पदार्थ, पर्यावरण के लिए कोई प्रदूषण नहीं
इसमें कांच, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, जस्ती स्टील और अन्य सामग्रियों के लिए अच्छे बंधन गुण हैं।
यह खोखले ग्लास मैनुअल उत्पादन लाइन के लिए उपयुक्त है, जिसे ब्यूटाइल सीलेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है या अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है।
◆ विशिष्ट गुण
| परीक्षण आइटम मापा मूल्य | ||
| आधार (कॉम ए) | उपस्थिति सफेद / ग्रे रोपी पेस्ट | |
| घनत्व 1.55 ± 0.05 g/cm3 | ||
| चिपचिपापन 180,000 एमपीए.एस | ||
| उत्प्रेरक (कॉम बी) | सूरत काला/सफेद रोपी पेस्ट | |
| घनत्व 1.03 ग्राम/सेमी3 | ||
| चिपचिपापन 80,000 mPa.S | ||
| वजन के अनुसार मिश्रण(ए:बी=12:1) | उपस्थिति काला / सफेद / ग्रे | |
| चिपचिपापन 360,000 mPa.S | ||
| आवेदन समय (23 ℃ .50%) 30-50 मिनट | ||
| कील-मुक्त समय (23 ℃, 50%) 30 ~ 60 मिनट | ||
| शिथिलता | लंबवत रखा (50 ℃) 0 | |
| क्षैतिज रखा गया कोई विरूपण नहीं | ||
| कठोरता | शोर A- 4h 22 | |
| शोर ए- 24 घंटे 40 | ||
| शोर ए-14 दिन 46 | ||
| 23 ℃ और 50% आरएच के तापमान पर 14 दिनों के बाद। | ||
| लोचदार वसूली 94% | ||
| निश्चित बढ़ाव पर आसंजन संपत्ति कोई नुकसान नहीं | ||
| तन्यता आसंजन ताकत | 23℃ 0.92 एमपीए | |
| गर्म हवा में उम्र बढ़ने के बाद 1.10 एमपीए | ||
| 300 घंटे बाद पानी-यूवी 0.82 एमपीए | ||
| -20 ℃ 1.28 एमपीए | ||
| 60℃ 0.85 एमपीए | ||
| जल-यूवी विसर्जन के बाद 0.79 एमपीए | ||
| चिपकने वाला विफलता क्षेत्र 0% | ||
| बढ़ाव के तहत मुख्य तनाव Stengat23 ℃ 93% | ||
| टीजीए 3.60% | ||
| नमी वाष्प संचरण दर (एमवीटीआर) 15.1 [जीआर/एम2.24hrs.2mm]-EN12794 | ||
| गैस पारगमन दर (Ar) 849x10 ~ lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

